Marca
BOSCH EBIKE
CUBE
| Peso | 20 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 150 × 25 × 80 cm |
| tamano | 16", 18", 20", 22" |
| Cuadro | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
| Material del cuadro | Carbon front frame, aluminium rear frame |
| Tamaño de las ruedas | Size Split: 27.5: XS (15″) // 29: S (16″), M (18″), L (20″), XL (22″) |
| Color | iridium´n´green |
| Horquilla | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 140mm |
| Amortiguador | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
| Frenos | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Juego de dirección | 27.5: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // 29: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manillar | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Puños | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
| Sillín | Natural Fit Venec |
| Tija de sillín | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (XS, S: 100mm, M: 125mm, L, XL: 150mm) |
| Abrazadera tija sillín | CUBE Screwlock Semi-Integrated, 34.9mm |
| Bielas | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Cambio trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Manetas de cambio | Shimano Deore SL-M6100-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guía de cadena | e*thirteen Plus e*spec |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cubierta delantera | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.60 |
| Cubierta trasera | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.60 |
| Buje trasero | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Buje delantero | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Llantas | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display | Bosch Kiox |
| Batería | Bosch PowerTube 625 |
| Cargador | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| Dimensión rodamientos | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedales | no incluidos |
| Peso total | a partir de 24,8 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer viverra dui at leo lobortis mollis. Proin orci ex, pulvinar sed placerat id, lacinia sit amet ante. Sed pretium rhoncus eros, id dapibus mauris ullamcorper sed. Phasellus vitae ultricies nibh. Pellentesque hendrerit, sem nec dignissim luctus, odio velit viverra quam, at euismod arcu elit rutrum leo. Fusce ultrices magna id justo tristique, at rutrum sapien bibendum. In condimentum commodo interdum.